TABELA DE PREÇOS PME DE 03 A 29 VIDAS (EM R$) - COM ODONTOLOGIA INCLUSA
São Pauo/Baixada Santista/Campinas/São José dos Campos/Sorocaba
Faixa Etária Essencial 220/E Essencial 240/E Essencial 240/A Essencial 260/A Ideal 420/E Ideal 420/A Class 620/E Class 620/A Class 640/A Premium 840/A
00 a 18 52.34 61.18 71.64 80.56 80.26 92.31 99.84 114.82 125.54 143.54
19 a 23 73.28 85.65 100.30 112.79 101.93 117.23 126.80 145.82 159.44 182.31
24 a 28 73.28 85.65 100.30 112.79 112.37 129.23 139.78 160.75 175.77 200.97
29 a 33 73.28 85.65 100.30 112.79 125.42 144.24 156.01 179.42 196.18 224.30
34 a 38 73.28 85.65 100.30 112.79 132.44 152.31 164.74 189.47 207.16 236.86
39 a 43 73.28 85.65 100.30 112.79 138.87 159.70 172.73 198.66 217.21 248.35
44 a 48 128.23 149.87 175.49 197.34 196.66 226.17 244.62 281.35 307.61 351.71
49 a 53 193.71 226.40 265.10 298.11 256.86 295.40 319.50 367.46 401.77 459.37
54 a 58 246.06 287.60 336.75 378.68 361.23 415.43 449.31 516.76 565.00 646.01
+ de 59 314.07 367.08 429.83 483.34 481.47 553.73 598.88 688.78 753.09 861.06

TABELA DE PREÇOS PME DE 30 A 99 VIDAS (EM R$) - COM ODONTOLOGIA INCLUSA
São Pauo/Baixada Santista/Campinas/São José dos Campos/Sorocaba
Faixa Etária Essencial 220/E Essencial 240/E Essencial 240/A Essencial 260/A Ideal 420/E Ideal 420/A Class 620/E Class 620/A Class 640/A Premium 840/A
00 a 18 48.99 57.26 67.05 75.40 75.11 86.39 93.44 107.46 117.49 134.34
19 a 23 68.59 80.16 93.87 105.55 95.39 109.72 118.67 136.47 149.21 170.61
24 a 28 68.59 80.16 93.87 105.55 105.16 120.95 130.81 150.44 164.50 188.08
29 a 33 68.59 80.16 93.87 105.55 117.38 134.99 146.00 167.91 183.60 209.92
34 a 38 68.59 80.16 93.87 105.55 123.95 142.54 154.17 177.32 193.88 221.67
39 a 43 68.59 80.16 93.87 105.55 129.96 149.46 161.65 185.92 203.28 232.42
44 a 48 120.01 140.26 164.24 184.69 184.05 211.67 228.93 263.31 287.89 329.16
49 a 53 181.28 211.89 248.10 278.99 240.39 276.46 299.01 343.90 376.00 429.91
54 a 58 230.28 269.15 315.16 354.40 338.06 388.79 420.49 483.62 528.77 604.59
+ de 59 293.93 343.54 402.27 452.35 450.60 518.22 560.48 644.62 704.80 805.85

Amesp Saúde - Pl de Saúde em São Paulo - 0800 19 69 00