Familiar I - Casal, ou pai ou mae com filhos (Valores em R$ com desconto de 5%)
Faixa Etária *Essencial 220 Enf *Essencial 240 Enf *Essencial 240 Apto *Essencial 260 Apto Class 620 Enf Class 620 Apto Class 640 Apto Premium 840 Apto
00 a 18 71.38 89.24 99.95 109.93 109.61 132.79 166.43 209.13
19 a 23 71.38 89.24 99.95 109.93 137.01 165.99 208.04 261.41
24 a 28 99.93 124.94 139.93 153.90 153.45 185.91 233.00 292.78
29 a 33 99.93 124.94 139.93 153.90 169.88 205.82 257.95 324.14
34 a 38 107.07 133.86 149.92 164.89 186.32 225.74 282.92 355.52
39 a 43 107.07 133.86 149.92 164.89 202.75 245.65 307.87 386.88
44 a 48 174.88 218.63 244.86 269.31 268.50 325.31 407.71 512.35
49 a 53 249.83 312.33 349.81 384.74 353.86 428.73 537.32 675.23
54 a 58 321.21 401.56 449.75 494.66 493.17 597.52 748.86 941.07
+ de 59 428.14 535.24 599.47 659.33 657.54 796.67 998.46 1,254.73
Obs.: A proposta deverá ser entregue preenchida com o valor cheio do plano individual.
Familiar II - Casal com um filho (Valores em R$ com desconto de 10%)
Faixa Etária *Essencial 220 Enf *Essencial 240 Enf *Essencial 240 Apto *Essencial 260 Apto Class 620 Enf Class 620 Apto Class 640 Apto Premium 840 Apto
00 a 18 76.31 95.40 106.84 117.51 117.17 141.95 177.91 223.55
19 a 23 76.31 95.40 106.84 117.51 146.46 177.44 222.39 279.44
24 a 28 106.83 133.56 149.58 164.51 164.04 198.73 249.08 312.97
29 a 33 106.83 133.56 149.58 164.51 181.61 220.01 275.76 346.49
34 a 38 114.46 143.10 160.26 176.26 199.19 241.31 302.45 380.03
39 a 43 114.46 143.10 160.26 176.26 216.76 262.59 329.13 413.55
44 a 48 186.95 233.73 261.75 287.89 287.06 347.75 435.87 547.66
49 a 53 267.08 333.91 373.94 411.28 378.32 458.30 574.43 721.76
54 a 58 343.38 429.31 480.77 528.78 527.26 638.73 800.58 1,005.92
+ de 59 457.69 572.23 640.82 704.81 703.00 851.62 1,067.41 1,341.19
Obs.: A proposta deverá ser entregue preenchida com o valor cheio do plano individual.

Amesp Saúde - Pl de Saúde em São Paulo - 0800 19 69 00