atendimento on-line
Coração Anti Stress

Receba gratuitamente seu Coração Anti Stress

Publicidade

Portal dos Óculos
Familiar I - Casal, ou pai ou mae com filhos (Valores em R$ com desconto de 5%)
Faixa Etária *Essencial 220 Enf *Essencial 240 Enf *Essencial 240 Apto *Essencial 260 Apto Class 620 Enf Class 620 Apto Class 640 Apto Premium 840 Apto
00 a 18 anos 77,94 97,45 109,13 120,04 119,69 145,00 181,74 228,36
19 a 23 anos 77,94 97,45 109,13 120,04 149,61 181,25 227,17 285,45
24 a 28 anos 109,11 136,42 152,78 168,05 167,56 203,00 254,43 319,71
29 a 33 anos 109,11 136,42 152,78 168,05 185,51 224,74 281,68 353,95
34 a 38 anos 116,91 146,16 163,69 180,06 203,47 246,50 308,94 388,22
39 a 43 anos 116,91 146,16 163,69 180,06 221,43 268,23 336,19 422,46
44 a 48 anos 190,95 238,73 267,36 294,08 293,23 355,22 445,21 559,47
49 a 53 anos 272,79 341,05 381,94 420,13 386,45 468,15 586,74 737,32
54 a 58 anos 350,72 438,48 491,06 540,15 538,60 652,47 817,75 1.027,60
+ de 59 anos 467,47 584,45 654,54 719,97 718,11 869,93 1.090,30 1.370,09
Obs.: A proposta deverá ser entregue preenchida com o valor cheio do plano individual.
Familiar II - Casal com um filho (Valores em R$ com desconto de 10%)
Faixa Etária *Essencial 220 Enf *Essencial 240 Enf *Essencial 240 Apto *Essencial 260 Apto Class 620 Enf Class 620 Apto Class 640 Apto Premium 840 Apto
00 a 18 anos 73,84 92,32 103,39 113,72 113,39 137,37 172,17 216,34
19 a 23 anos 73,84 92,32 103,39 113,72 141,74 171,72 215,22 270,43
24 a 28 anos 103,37 129,24 144,74 159,21 158,74 192,32 241,04 302,88
29 a 33 anos 103,37 129,24 144,74 159,21 175,75 212,91 266,85 335,32
34 a 38 anos 110,76 138,47 155,07 170,58 192,76 233,52 292,68 367,79
39 a 43 anos 110,76 138,47 155,07 170,58 209,77 254,12 318,49 400,23
44 a 48 anos 180,90 226,16 253,28 278,61 277,80 336,53 421,78 530,02
49 a 53 anos 258,43 323,10 361,84 398,01 366,11 443,51 555,86 698,51
54 a 58 anos 332,26 415,40 465,22 511,73 510,25 618,13 774,71 973,51
+ de 59 anos 442,87 553,69 620,09 682,08 680,31 824,15 1.032,92 1.297,98
Obs.: A proposta deverá ser entregue preenchida com o valor cheio do plano individual.
Familiar III - Casal com no mínimo dois filhos (Valores em R$ com desconto de 15%)
Faixa Etária *Essencial 220 Enf *Essencial 240 Enf *Essencial 240 Apto *Essencial 260 Apto Class 620 Enf Class 620 Apto Class 640 Apto Premium 840 Apto
00 a 18 anos 69,74 87,19 97,64 107,40 107,09 129,74 162,61 204,32
19 a 23 anos 69,74 87,19 97,64 107,40 133,86 162,18 203,26 255,40
24 a 28 anos 97,63 122,06 136,70 150,36 149,92 181,63 227,65 286,05
29 a 33 anos 97,63 122,06 136,70 150,36 165,98 201,08 252,03 316,69
34 a 38 anos 104,60 130,78 146,46 161,11 182,06 220,55 276,42 347,35
39 a 43 anos 104,60 130,78 146,46 161,11 198,12 240,00 300,80 377,99
44 a 48 anos 170,85 213,60 239,21 263,13 262,36 317,83 398,35 500,57
49 a 53 anos 244,07 305,15 341,74 375,90 345,77 418,87 524,98 659,71
54 a 58 anos 313,80 392,33 439,37 483,30 481,90 583,79 731,67 919,43
+ de 59 anos 418,26 522,93 585,64 644,19 642,52 778,36 975,54 1.225,87

Amesp Saúde - Planos de Saúde em São Paulo - 0800 19 69 00