| INDIVIDUAL/GRUPAL - MARÇO 2010 - Taxa de Inscrição: R$ 15,00 *Só poderá ser comercializado na Região Metropolitana de São Paulo | ||||||||
| Faixa Etária | *ESSENCIAL 220 ENF. | *ESSENCIAL 240 ENF. | *ESSENCIAL 240 APTO. | *ESSENCIAL 260 APTO. | CLASS 620 ENF. | CLASS 620 APTO. | CLASS 640 APTO. | PREMIUM 840 APTO. |
| 00 a 18 anos | 82,05 | 102,58 | 114,88 | 126,36 | 125,99 | 152,63 | 191,30 | 240,38 |
| 19 a 23 anos | 82,05 | 102,58 | 114,88 | 126,36 | 157,48 | 190,79 | 239,13 | 300,47 |
| 24 a 28 anos | 114,85 | 143,60 | 160,82 | 176,90 | 176,38 | 213,69 | 267,82 | 336,53 |
| 29 a 33 anos | 114,85 | 143,60 | 160,82 | 176,90 | 195,28 | 236,57 | 296,50 | 372,58 |
| 34 a 38 anos | 123,06 | 153,86 | 172,30 | 189,54 | 214,18 | 259,47 | 325,20 | 408,65 |
| 39 a 43 anos | 123,06 | 153,86 | 172,30 | 189,54 | 233,08 | 282,35 | 353,88 | 444,70 |
| 44 a 48 anos | 201,00 | 251,29 | 281,43 | 309,56 | 308,66 | 373,92 | 468,64 | 588,91 |
| 49 a 53 anos | 287,14 | 359,00 | 402,04 | 442,24 | 406,79 | 492,79 | 617,62 | 776,13 |
| 54 a 58 anos | 369,18 | 461,56 | 516,91 | 568,58 | 566,94 | 686,81 | 860,79 | 1.081,68 |
| + de 59 anos | 492,07 | 615,21 | 688,99 | 757,86 | 755,90 | 915,72 | 1.147,69 | 1.442,20 |
Amesp Saúde - Planos de Saúde em São Paulo - 0800 19 69 00