| INDIVIDUAL/GRUPAL - MARÇO 2010 - Taxa de Inscrição: R$ 15,00 *Só poderá ser comercializado na Região Metropolitana de São Paulo | ||||||||
| Faixa Etária | *ESSENCIAL 220 ENF. | *ESSENCIAL 240 ENF. | *ESSENCIAL 240 APTO. | *ESSENCIAL 260 APTO. | CLASS 620 ENF. | CLASS 620 APTO. | CLASS 640 APTO. | PREMIUM 840 APTO. |
| 00 a 18 | 82.05 | 102.58 | 114.88 | 126.36 | 125.99 | 152.63 | 191.30 | 240.38 |
| 19 a 23 | 82.05 | 102.58 | 114.88 | 126.36 | 157.49 | 190.79 | 239.13 | 300.48 |
| 24 a 28 | 114.87 | 143.61 | 160.83 | 176.90 | 176.39 | 213.68 | 267.83 | 336.54 |
| 29 a 33 | 114.87 | 143.61 | 160.83 | 176.90 | 195.28 | 236.57 | 296.51 | 372.58 |
| 34 a 38 | 123.07 | 153.86 | 172.31 | 189.53 | 214.18 | 259.47 | 325.21 | 408.65 |
| 39 a 43 | 123.07 | 153.86 | 172.31 | 189.53 | 233.07 | 282.36 | 353.89 | 444.69 |
| 44 a 48 | 201.01 | 251.30 | 281.43 | 309.56 | 308.65 | 373.93 | 468.66 | 588.90 |
| 49 a 53 | 287.16 | 359.01 | 402.05 | 442.24 | 406.77 | 492.80 | 617.65 | 776.11 |
| 54 a 58 | 369.20 | 461.58 | 516.92 | 568.59 | 566.92 | 686.82 | 860.82 | 1,081.66 |
| + de 59 | 492.11 | 615.24 | 689.00 | 757.87 | 755.87 | 915.74 | 1,147.73 | 1,442.18 |
Amesp Saúde - Pl de Saúde em São Paulo - 0800 19 69 00